Descripción de Producto
Detalles del producto:
Nombre del elemento: | El sello de aceite | ||
Meterial: | NBR, FKM, HNBR , Viton,Silicon ,q, EPDM, ACM, etc | ||
Aplicación: | Motor, transmisión, el eje trasero | ||
Velocidad: | Sello mecánico de la velocidad | ||
Lip: | El doble de los labios y se dispone de un solo labio | ||
Forma: | O Tipo | ||
Color: | Negro, marrón o como necesario | ||
Presión: | Tipo de presión | ||
Trabajando medio: | El aceite hidráulico, el agua y polvo | ||
Condiciones de pago: | L/C o T/T o Western Union | ||
Marca: | OEM ODM. | ||
Rendimiento: | Resistencia a altas temperaturas,buen aceite resistencia | ||
Estándar: | Estándar Estándar / | ||
Dureza: | 20-95 | ||
Paquete de transporte: | Caja de cartón o como su | ||
Visita a la fábrica: | Disponible | ||
Tipo de empresa | Fabricante/fábrica & Trading Company | ||
Origen: | China (continental) | ||
Hscode: | 4016931000 | ||
Oferta | 500000 por mes |
El sello de aceite es también conocido como el sello del eje giratorio. A menudo se llama grasa, polvo o líquido juntas. Un sello de aceite normalmente consta de tres componentes básicos: el elemento de sellado de caucho de nitrilo (parte), la carcasa de metal, y el muelle. Es un componente de sellado ampliamente utilizado.
Temperatura: -120°C -280°C en función de material de goma
Presión: hasta 0,03 MPa
Reciprocidad Velocidad: 0-20m/s
Medios de comunicación: los aceites minerales, agua, grasa lubricante
Especificación: 6-13000mm
Dureza: 20-95
Materiales de caucho de silicona:, disponemos de varios colores/especificaciones y formas para elegir.
Especificaciones: Sello de aceite
8*16*5.8 | 35*45*10 | 60*80*10 | 180*220*16 | 12*20*5.8 | 15*30*7 |
10*18*5.8 | 35*47*7 | 60*90*12 | 180*220*18 | 35*62*10 | 60*85*10 |
10*22*8 | 38*58*8 | 65*80*10 | 200*230*15 | 64*80*8 | 15*26*7 |
10*26*5 | 35*50*8 | 65*85*8 | 280*320*20 | 221.5*250*8 | 15*30*7 |
ID*OD*H | Tipo | ID*OD*H | Tipo | ID*OD*H | Tipo | ID*OD*H | Tipo |
6x22x8. | TC | 12x32x10 | TC | 17x30x8 | TC | 20x40x8. | TC |
8x14x4 | SC | 12x32x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
8x16x4 | TC | 13x22x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
8x16x5 | TC | 13x24x7 | SC | 17x35x10 | TC | 20x42x10 | TC |
8x16x7 | SC | 14x24x7 | SC | 17x35x10 | SC | 20x45x10 | TC |
8x19x7 | TC | 14x24x8. | TC | 17x35x5 | TC | 20x45x10 | TC |
8x20x7 | TC | 14x25x7 | TC | 17x35x7 | TC | 20x45x10 | SC |
8x22x7 | SC | 14x28x4 | TC | 17x35x8. | TC | 20x47x7 | TC |
8x22x8. | SC | 14x28x7 | TC | 17x40x7 | TC | 20x47x8 | TC |
8x22x8. | TC | 14x28x7 | TC | 17x40x10 | TC | 20x47x10 | SC |
9x22x7 | TC | 14x28x10 | TC | 17x40x12 | TC | 20x47x10 | TC |
10x19x5 | TC | 14x29x7 | TC | 18x28x5 | TC | 20x50x10 | TC |
10x19x6 | TC | 14x30x7 | TC | 18x30x6 | TC | 20x52x7 | TC |
10x19x7 | TC | 14x30x10 | TC | 18x30x7 | TC | 20x52x3 | SC |
10x20x8 | TC | 14x35x7 | TC | 18x30x8 | TC | 20x52x6 | SC |
10x22x10 | TC | 14x35x10 | SC | 18x30x10 | SC | 21x35x6 | TC |
10x22x10 | TC | 15x24x5 | TC | 18x30x10 | TC | 21x35x7 | TC |
10x22x7 | SC | 15x24x7 | TC | 18x35x10 | SC | 21x35x8. | TC |
10x22x8. | SC | 15x25x5 | TC | 18x35x10 | TC | 21x38x6 | TC |
10x22x8. | TC | 15x26x7 | TC | 18x35x7 | TC | 22x30x10 | SC |
10x25x5 | SC | 15x28x5 | SC | 18x40x7 | TC | 22x32x5 | SC |
10x25x10 | SC | 15x28x7 | TC | 18x40x10 | TC | 22x32x7 | TC |
10x26x4 | TC | 15x28x7 | SC | 20x30x5 | SC | 22x35x6 | TC |
10x26x7 | TC | 15x28x10 | SC | 20x30x5 | TC | 22x35x7 | TC |
10x26x7 | SC | 15x30x5 | SC | 20x30x6 | TC | 22x35x6.7 | TC |
10x26x8. | TC | 15x30x5 | TC | 20x30x7 | SC | 22x35x8. | TC |
10x28x7 | TC | 15x30x10 | TC | 20x30x7 | SC | 22x38x8. | TC |
10x28x10 | TC | 15x30x10 | SC | 20x30x7 | TC | 22x38x10 | SC |
11x19x5 | TC | 15x32x7 | TC | 20x30x8 | TC | 22x38x10 | TC |
12x19x3 | SC | 15x35x6 | TC | 20x30x9. | TC | 22x40x6 | TC |
12x20x6 | SC | 15x35x10 | TC | 20x30x10 | SC | 22x40x7 | TC |
12x22x5 | TC | 15x35x7 | TC | 20x32x7 | TC | 22x40x8. | TC |
12x22x6 | TC | 15x40x10 | SC | 20x32x7 | TC | 22x40x8. | TC |
12x22x7 | TC | 16x28x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x9. | TC |
12x22x7 | SC | 16x30x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x10 | SC |
12x24x7 | SC | 16x30x 7,5 | TC | 20x35x5 | TC | 22x40x10 | TC |
12x24x7 | TC | 16x30x10 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x7 | TC |
12x25x5 | SC | 16x35x7 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x10 | SC |
12x25x7 | TC | 16x35x10 | TC | 20x35x8. | SC | 22x42x11 | TC |
12x25x10 | TC | 16x35x10 | TC | 20x37x7 | TC | 22x42x12 | SC |
12x28x7 | TC | 17x28x5 | SC | 20x37x7 | TC | 22x45x10 | TC |
12x28x8. | TC | 17x28x7 | TC | 20x40x10 | TC | 22x45x10 | SC |
12x28x10 | TC | 17x28x7 | SC | 20x40x7 | TC | 22x50x10 | TC |
12x30x10 | TC | 17x30x7 | TC | 20x40x7 | SC | 22x65x8. | TC |
Equipos de prueba
1,la prueba de dureza: dureza ensayos de diversos materiales para garantizar la dureza del producto para satisfacer las necesidades del cliente.
2,máquina de tracción: de acuerdo a la propiedad material de prueba de resistencia de los requisitos de la fuerza, según la norma a través de la prueba.
3,el examen microscópico: tasa de muestreo de 20%, el aceite está muy bien la superficie de sellado de grietas, hay chatarra, no pase; si la tasa de errores de muestreo de 3% y el anterior, el lote completo de inspección completa, para garantizar la calidad.
4,el envejecimiento de verificación: el envejecimiento del material, la temperatura de 200 grados y superiores, el fenómeno de envejecimiento, luego desechada.
5,vulcanización aparato: probar la calidad de la cola de material, el valor está dentro del rango estándar, y luego pasar la prueba, según la norma.
La certificación
Hemos pasado RoHS , ISO9001:2008 sistema de certificación de calidad.
El embalaje y envío: | |
El tamaño | De tamaño oficial |
El embalaje | Un rollo de 10, un paquete de 100, y finalmente poner en la caja de embalaje |
Sobre los detalles de embalaje para los tamaños, también según sus necesidades. | |
hora de entrega: | 5-7 días después del pago |
Condiciones de pago: | 100%TT anticipo de LC FIN |
Normalmente, el envío de mercancías por mar, por aire o air express según solicitud del cliente. |
Como un profesional fabricante de productos de sellado de caucho de 34 años, ofrecemos varios tipos los retenes de aceite, tales como TC, la tuberculosis, TA, SC, SB, SA de CV, VB, VA, KC, Kb, Ka, DC, y DB, también puede personalizar en función de su demanda específica; el material incluido NBR, silicona, VITON,HNBR, CR, PTFE, epdm, etc para su mejor opción.
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos en la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: generalmente 3-7 días para el estándar de productos de sellado; y 15-20 días para la gran orden y no personalizadas de productos estándar.
P: ¿ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí, ofrecemos una muestra gratis mientras que el cliente necesita pagar el flete.
P: ¿Qué forma de pago es viable?
Una irrevocable: L/C, dinero en efectivo, PayPal, tarjeta de crédito y T/T de transferencias de dinero.
B: 30% T/T de depositar por adelantado, el 70% balance antes del envío después de la presentación de la carga.
C: L/C ( LC irrevocable a la vista: cantidad de pedidos de más de 10.000 USD)
P: ¿Cuál es su embalaje estándar?
R: Todos los productos serán embalados por caja de cartón y cargado con palets. El método de embalaje especial puede ser aceptada cuando sea necesario.
P: ¿Cómo seleccionar las materias compuesto para mi aplicación?
R: Con años de experiencia trabajando con una gran variedad de material, podemos ayudarle a seleccionar el material que mejor se adapte a sus necesidades, manteniendo los costes de material en la mente.
P: ¿usar ninguna de las normas internacionales de productos de caucho?
R: Sí, se utilizan principalmente la norma ASTM D2000 estándar para definir la calidad de los materiales de caucho, las tolerancias según ISO3302, ISO2768, etc..
Q: ¿Se puede suministrar distintos materiales de color?
R: Sí, podemos producir caucho moldeados en forma personalizada y productos de caucho de silicona en diferentes colores, el código de color será necesario en caso de una orden.
P: ¿Qué materiales están disponibles para producir desde su lado?
R: NBR, EPDM, silicona,(VITON FKM), el neopreno (CR), NR, IIR, SBR, ACM, la AEM, fluorosilicona(FVMQ) FFKM, silicona líquida, esponja, etc..