Descripción de Producto
Sure Chemical podríA ofrecer una líNea completa de agentes quelantes a base de áCido aminopolicarboxíLico para aplicaciones industriales, institucionales y agríColas.Trabajamos con nuestros clientes para darles una seleccióN de materiales con los que trabajar como patas:
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
Sure Chemical podríA ofrecer una líNea completa de agentes quelantes a base de áCido aminopolicarboxíLico para aplicaciones industriales, institucionales y agríColas.Trabajamos con nuestros clientes para darles una seleccióN de materiales con los que trabajar como patas:
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
* calidad estable.
* Cantidades suficientes.
*entrega puntual.
*muestra gratuita.
ÍNdice téCnico
Elementos | EDTA | EDTA-2NA | EDTA-4NA | EDTA-CaNa2 | EDTA-CuNa2 | EDTA-Fena | EDTA-MgNa2 | EDTA-MnNa2 | EDTA-ZnNa2 |
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal azul | Polvo amarillo claro o marróN | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal rosa claro | Polvo de cristal blanco |
Contenido | ≥99% | ≥99,0% | ≥99,5% | ≥98% | - | ≥99,0% | - | - | - |
Metal pesado (Pb) | ≤0,001% | ≤0,001 | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Valor de pH | 2,8-3,0 | 4,0-5,0 | 10,5-11,5 | 10,5-11,5 | 6,0-7,0 | 3,5-5,5 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |