Descripción de Producto
Parado menos Oilless exento de aceite del compresor de aire tipo tornillo para los textiles Ventajas:
1.El aire limpio 100% exento de aceite, Aire libre de aceite de la clase 0 segúN la norma ISO8537-1
2.Adoptar GHH extremo de aire fabricado en Alemania
3.patente de la tecnologíA utilizada en el sistema de aire comprimido exento de aceite
4.Importante ahorro de energíA, ecolóGica y libre de contaminacióN
5.Bajo costo de operacióN y mantenimiento
6.Potente controlador de la microcomputadora MAM y pantalla táCtil
7.Especialmente diseñAdo para la medicina, farmacia, instrumento, recubrimiento, industria quíMica y el procesamiento de alimentos, etc..
ParáMetros téCnicos de silencio en silencio inmóVil Oilless exento de aceite de tornillo rotativo sin aceite compresor de aire:
El modelo | La máXima Trabajando La presióN | Capacidad FAD* | Instalado El motor El poder | El ruido Nivel** | Dimensiones (Mm) | El peso | El aire Outlet El tubo De diáMetro | |||||
Bar(e) | Psig | M³/min | El cfm | KW | Hp | DB(A) | L*W*H | Kg. | ||||
DWW-45 | 7 | 102 | 7.87 | 277.9 | 45 | 60 | 67 | A:2000×1200×1650 W:2300×1500×1720 | 2600 | 1-1/2" | ||
8 | 116 | 6.7 | 236.6 | 45 | 60 | 69 | ||||||
10 | 145 | 6.17 | 217.9 | 45 | 60 | 71 | ||||||
DWW-55 | 7 | 102 | 9.8 | 346 | 55 | 75 | 68 | A:2000×1200×1650 W:2300×1500×1720 | 2800 | 1-1/2" | ||
8 | 116 | 9 | 317.8 | 55 | 75 | 69 | ||||||
10 | 145 | 7.8 | 275.4 | 55 | 75 | 71 | ||||||
DWW-75 | 7 | 102 | 13.1. | 462.6 | 75 | 100 | 69 | A:2200×1400×2000 W:2300×1500×1720 | 2800 | DN50 | ||
8 | 116 | 12.2 | 430.8 | 75 | 100 | 71 | ||||||
10 | 145 | 11.3 | 399 | 75 | 100 | 72 | ||||||
DWW-90 | 7 | 102 | 16.1 | 568.5 | 90 | 120 | 66 | A:2800×1700×2150 W:2300×1500×1720 | 3400 | DN65 | ||
8 | 116 | 13.1. | 462.6 | 90 | 120 | 67 | ||||||
10 | 145 | 12.9 | 455.5 | 90 | 120 | 69 | ||||||
DWW-110 | 7 | 102 | 19.5 | 688.5 | 110 | 150 | 67 | A:2800×1700×2150 W:2700×1800×1800 | 3400 | DN65 | ||
8 | 116 | 18.3 | 646.2 | 110 | 150 | 68 | ||||||
10 | 145 | 17.5 | 617.9 | 110 | 150 | 70 | ||||||
DWW-132(W). | 7 | 102 | 23.9 | 843.9 | 132 | 175 | 69 | A:2800×1700×2150 W:2700×1800×1800 | 3450 | DN65 | ||
8 | 116 | 22.8 | 805.1 | 132 | 175 | 70 | ||||||
10 | 145 | 21.5 | 759.2 | 132 | 175 | 71 | ||||||
DWW-160(W). | 7 | 102 | 26.5 | 935.7 | 160 | 215 | 69 | A:2800×1700×2150 W:2700×1800×1800 | 3550 | DN65 | ||
8 | 116 | 25.5 | 900.4 | 160 | 215 | 71 | ||||||
10 | 145 | 24.7 | 872.2 | 160 | 215 | 71 | ||||||
DWW-180(W). | 7 | 102 | 32.8 | 1158.2 | 185 | 250 | 69 | A:2800×1700×2150 W:2700×1800×1800 | 3950 | DN65 | ||
8 | 116 | 28.9 | 1020.5 | 185 | 250 | 71 | ||||||
10 | 145 | 26.3 | 928.7 | 185 | 250 | 71 | ||||||
DWW-200(W). | 7 | 102 | 37,14 | 1311.4 | 200 | 270 | 69 | W:3100×2100×2060 | 4500 | DN100 | ||
8 | 116 | 36.95 | 1304.7 | 200 | 270 | 70 | ||||||
10 | 145 | 31.13 | 1099.2 | 200 | 270 | 72 | ||||||
DWW-220(W). | 7 | 102 | 41.13 | 1452.3 | 220 | 300 | 70 | W:3100×2100×2060 | 5000 | DN100 | ||
8 | 116 | 41.09 | 1450.9 | 220 | 300 | 71 | ||||||
10 | 145 | 34.47 | 1217.1 | 220 | 300 | 72 | ||||||
DWW-250(W). | 7 | 102 | 46.99 | 1659.2 | 250 | 350 | 70 | W:3100×2100×2060 | 5200 | DN100 | ||
8 | 116 | 44 | 1553.6 | 250 | 350 | 72 | ||||||
10 | 145 | 41 | 1447.7 | 250 | 350 | 72 |
DENAIR certificaciones:
DENAIR FáBrica:
¿Por quéElegir DENAIR ?
1.Alemania/DENAIR originales AERZEN aire final,suministro de aire mayor, menor ruido.
6.Aceite especial separador de gas con patentes
DENAIR Hannover Messe 2017:
DENAIR clientes globales:
P1: ¿En fáBrica o en compañíA de comercio?
A1: Somos la fáBrica.
Q2: ¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica?
A2: Nº 366, Calle YangzhuangBang Pingxing Rd., Xindai Ciudad,Pinghu, Provincia de Zhejiang, China
P3: Condiciones de garantíA de la máQuina?
A3: Dos añOs de GarantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4: Te ofrecen algunas piezas de repuesto de las máQuinas?
A4: Sí, por supuesto.
Q5: ¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN?
A5: 380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color haremos la entrega dentro de 22 díAs
P6: ¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A6: Sí, Con el Equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes Son Muy Bienvenidos
PóNgase en contacto con Nosotros: