Descripción de Producto
Detalles del producto:
Marca | XUSHENG |
Lugar de origen | Wuhan, Hubei, China |
Las materias primas | Sinopec de fibras discontinuas Yizheng |
CaracteríSticas | Alta resistencia, alta tenacidad, sin nudo, ecolóGica |
Recuento (Ne) | 20/2 20/3, 20/4, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3, 65/3, 70/2, 70/3, 80/2, 80/3 |
Twist | 82±5 |
El sentido de giro | SZ |
El cono | El papel de pláStico// tubo tinte |
La fuerza | >1050 |
La irregularidad de valor: | <10 |
Grado 9 Hilo perjudicial Vicio | <3 |
Usa | La costura, como para la costura Apparels (T-shirt, camiseta, en virtud de las prendas de vestir, una demanda), Bolsa de cuero, zapatos. |
Paquete de transporte: | Bolsa tejida PP/ Carton |
Los detalles de empaquetado | 1,67 kg/cono de 25kgs/bolsa, contenedor de 40HQ=24500kg. |
MOQ | 1000 Kg o negociable |
La capacidad de suministro | 850 toneladas/mes |
El puerto de embarque | Wuhan// Cualquier otro puerto de Shanghai en China |
El tiempo de envíO | 10-15 díAs despuéS del recibo de depóSito o de origen L/C |
El pago | T/T, L/C |
La muestra | Podemos proporcionar muestras, muestra es libre de costo, pero tienes que pagar el coste del transporte. |
El nombre del producto | Los detalles del producto | |
100% PoliéSter hilado | Colores: Blanco crudo/ semi-mate/ blanco óPtico Recuentos (Ne):20/2 20/3, 20/4, 30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3, 65/3, 70/2, 70/3, 80/2, 80/3 parametros de producto: Cono de papel:1,67 kg/cono,15pp/ bolsa cono Tubo de pláStico teñIdo:1,25 kg/cono 20 Conos/ bolsa de PP 20 GP:10,5 toneladas (420 bolsas) 40 HQ:24,5 toneladas (980 bolsas) MOQ:De 10 toneladas La capacidad de suministro:850 toneladas/mes |
Fecha de téCnica | |||||
La construccióN | China | Tex | Peso (g/100m) | Twist | La fuerza |
100% poliéSter Hilados | 20S/2 | 60 | 5.82 | 59.6 | 2200 |
20S/3 | 80 | 8.73 | 48.6 | 3550 | |
30S/2 | 40 | 3.9 | 68 | 1600 | |
30S/3 | 60 | 5.85 | 64 | 2300 | |
40S/2 | 27 | 2.91 | 81.3 | 1050 | |
40S/3 | 40 | 4.365 | 68.1 | 1650 | |
50S/2 | 21 | 2.3. | El 72,3 | 850 | |
50S/3 | 35 | 3.56 | 75.6 | 1400 | |
60S/2 | 18 | 1.946 | El 83,4 | 700 | |
60S/3 | 27 | 3.01 | 84 | 1100 |
Recuento de hilo y el uso de: | |
La especificacióN | RecomendacióN de uso |
20S/2 | Los pantalones vaqueros, zapatos, gorras, los productos de cuero, etc.. |
20S/3 | Pantalones vaqueros, zapatos, bolsos, los productos de cuero, etc.. |
20S/9 | El cierre de bolsas |
30S/2 | Los pantalones vaqueros, bolsos, costura de keyhole y amarres, etc.. |
30S/3 | Tiendas de campañA jeans, los productos de cuero, zapatos, etc. |
40S/2 | Trajes, pantalones, abrigos, la costura del botóN hoyos y el botóN de costuras, etc.. |
40S/3 | Las prendas pesadas, tabernáCulo, etc.. |
50S/2 | Prendas Tejidas, blusas, vestidos de traje, etc.. |
60S/2 | Prendas Tejidas, juicio- el vestido, overlock hilos, etc.. |
60S/3 | Prendas Tejidas, de moda vestido, traje-vestido, etc.. |
Para obtener máS informacióN:El contacto con nosotros. |
Preguntas frecuentes
P:¿Fabricante o trading company?
R:Somos el fabricante.
P:¿CuáL es su fáBrica situada?
R:Nuestra fáBrica estáUbicada en Makou, Hanchuan, Hubei, China.
Bienvenido a visitar nuestra fáBrica .
P3:¿Puedo Conseguir muestras?¿CuáNtos díAs para hacer muestras?
R:Sí, podemos la entrega de muestras gratis si el precio es aceptable.Generalmente 1-3 díAs para la preparacióN de muestras.
P.¿CóMo muchos estilos para mi seleccionar?
R:Muchos tipos hilo o hilo de coser cuenta como 20s/2 20s/3 22s/2 30s/2 30s/3 32s/2 32s/3 40s/2 40s/3 42s/2 42s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3 80s/2 80s/3 , Etc.Para su eleccióN o segúN personalizado.
P:¿CuáLes son Sus ventajas?
A:- Precio de fáBrica directamente.No máS de los comerciantes entre túY yo.
- Materias primas de alta calidad de la virgen de Sinopec trae hilados de alta calidad e hilo.
- Opciones avanzadas de la produccióN y equipos de prueba para garantizar la calidad.
- El equipo de ventas con 15 añOs de experiencia para servirle mejor
P.¿Puede usted hacer el servicio de OEM o ODM?
R:Sí.Podemos aceptar el servicio de OEM.TambiéN tenemos nuestro propio equipo de diseñAdores.Por lo que es tambiéN la bienvenida al elegir nuestros productos de ODM.
P.¿Para máS preguntas, nos son acogedoras y esperando en líNea en cualquier momento!
PóNgase en contacto con nosotros